Professionele inligting
.KOOLSTOF STAAL PYP PASSING
· Soort: Elmboog /Tee /Reducer /Cap
· Grootte: 1/2"-72"
· Materiaal: ASTM A234 WPB
· Dikte: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
. Standaard: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
2. KOOLSTOFSTAALFLENS (smee en gegiet)
· Soort: WN /SO /PL /BL/LJ
· Grootte: 1/2"-104"
· Materiaal: ASTM A105, SS400, RST37.2, Q235, 16Mn, 20#, 20Mn, S235JR, P245GH, P265GH, P280GH en so aan.
· Standaard: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA,SABS1123,UNI.
3.VLEISVRYE STAAL PYPPASING
· Soort: Elmboog /Tee /Reducer /Cap
· Grootte: 1/2"-72"
· Materiaal: 304/304L, 316/316L.
· Dikte: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Standaard: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4.VLEISVRYE STAAL PYPFLENS
· Soort: WN /SO /PL /BL/LJ
· Grootte: 1/2"-104"
· Materiaal: A182 F304/304L,F316/316L,316Ti,321,317L.
· Standaard: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA C207,SABS1123,UNI.
Porduct Naam | sweis nekflens, glipflens, blinde flens, buisplaat, skroefdraadflens, soslasflens, plaatflens, brilblind, LWN, Orifice-flens, ankerflens. (En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750 Plaat Staal Vlekvrye Staal Flens) | |
OD | 15mm-6000mm | |
Druk | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 | |
Standaard | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A, ens. | |
Muur dikte | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS en ens. | |
Materiaal | Vlekvrye staal: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H,A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo en ens. Koolstofstaal: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24 , A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
Dupleks vlekvrye staal: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 en ens. Pyplyn staal: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ens. | ||
Nikkellegering: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ens. Cr-Mo-legering: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ens. | ||
Toepassing | Petrochemiese industrie; lugvaart- en lugvaartbedryf; farmaseutiese industrie; gasuitlaat; kragsentrale; skeepsbou; waterbehandeling, ens. | |
Voordele | gereed voorraad, vinniger afleweringstyd; beskikbaar in alle groottes, pasgemaak; hoë kwaliteit |
Oppervlaktebehandeling
Verpakking:
Kartongrootte | 29*20*13 CM of kliënt se versoek |
Pallet grootte | 120*80*80 CM of kliënt se versoek |
Leityd | 3-7 werksdae soos gewoonlik. Dit sal gebaseer wees op die gedetailleerde bestelhoeveelheid. |
Verpakking besonderhede | Metode 1: Krimp film en laai dan in grootmaat |
Metode 2: Krimpfilm + boks + palet/ houtkas | |
Metode 3: PP + houtkas | |
Metode 4: Volgens kliënte se vereistes of onderhandel |
Volgens die verbindingstipe kan flens verdeel word in sweisplaatflens, naaf-aansteekflens, sok-sweisflens, skroefdraadflens, blinde flens, naaf-stuiksweisring-aansteekflens, plat sweisring-aansteekflens, ringgroef flens, groot deursnee hoë naafflens, groot deursnee plaatflens, en brilblinding ens.